Advertisements
My favourite
My favourite
3 Followers

Created: Feb 17th, 2022, Updated: Mar 15th, 2025
Created Feb 17th, 2022
Updated Mar 15th, 2025

83 Chapters Every 13.4 Day(s) 6446 Readers 81 Reviews 02-18-2019

164 Chapters Every 395.2 Day(s) 6293 Readers 163 Reviews 01-03-2018

33 Chapters Every 0.9 Day(s) 1075 Readers 7 Reviews 01-19-2020

118 Chapters Every 128 Day(s) 3808 Readers 57 Reviews 03-28-2021

67 Chapters Every 210.1 Day(s) 4917 Readers 38 Reviews 08-26-2020

159 Chapters Every 134.5 Day(s) 4662 Readers 28 Reviews 12-30-2020

106 Chapters Every 91.7 Day(s) 5447 Readers 109 Reviews 09-25-2021

220 Chapters Every 108.1 Day(s) 9950 Readers 252 Reviews 03-10-2021


117 Chapters Every 23.3 Day(s) 4453 Readers 17 Reviews 07-15-2024


151 Chapters Every 433.2 Day(s) 9980 Readers 221 Reviews 07-26-2017

143 Chapters Every 91.6 Day(s) 10250 Readers 150 Reviews 11-03-2021

181 Chapters Every 4.1 Day(s) 7052 Readers 86 Reviews 06-11-2025

89 Chapters Every 158.1 Day(s) 5072 Readers 39 Reviews 11-07-2020

546 Chapters Every 58 Day(s) 4290 Readers 55 Reviews 02-28-2023

#17Ghost Hunt
75 Chapters Every 172.9 Day(s) 1846 Readers 9 Reviews 03-31-2017

#18The Witch
156 Chapters Every 29.6 Day(s) 4164 Readers 31 Reviews 04-06-2025
Waiting for complete translation

394 Chapters Every 52.8 Day(s) 5100 Readers 46 Reviews 05-22-2023


#21The Exorcist
306 Chapters Every 24.8 Day(s) 639 Readers 2 Reviews 11-09-2024
Waiting for complete translation

28 Chapters Every 149.1 Day(s) 2820 Readers 21 Reviews 06-03-2019

104 Chapters Every 124.3 Day(s) 3709 Readers 24 Reviews 07-05-2020

35 Chapters Every 101.9 Day(s) 2674 Readers 31 Reviews 05-30-2021

95 Chapters Every 121.5 Day(s) 2924 Readers 18 Reviews 11-08-2020
Comments (0)

- Blob
- Sushi

































































































Post Reply
Cancel